学院 | 本科专业(类) |
---|---|
机械工程、车辆工程、工业工程、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、飞行器设计与工程、测控技术与仪器、机器人工程 [63] | |
环境工程、生物工程、辐射防护与核安全 [74] | |
特种能源技术与工程、安全工程、应用化学、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺 [65] | |
通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、探测制导与控制技术 [64] | |
南京理工大学计算机科学与工程学院(人工智能学院) | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术 [66] |
金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、人力资源管理、大数据管理与应用 [67] | |
建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程、武器发射工程 [82] | |
南京理工大学设计艺术与传媒学院 | 工业设计、环境设计、视觉传达设计、工业设计(中英合作办学项目) [75] |
轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程 [68] | |
南京理工大学物理学院 | 光电信息科学与工程(理)、应用物理学、工程力学 [69] |
数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 [80] | |
南京理工大学微电子学院(集成电路学院) | 微电子科学与工程 [81] |
数据科学与大数据技术、网络空间安全、信息管理与信息系统 [23] | |
南京理工大学智能制造学院 | 智能制造工程 [78] |
新能源科学与工程 [79] | |
英语、日语、语言学 [70] | |
社会工作、公共事业管理 [71] | |
南京理工大学马克思主义学院 | 马克思主义理论 [72] |
南京理工大学材料科学与工程学院/格莱特研究院 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、纳米材料与技术 [73] |
电子信息、机械工程、材料化工 [76] | |
法学本科、知识产权第二学位、知识产权双学位、知识产权创新实验班 [77] | |
机械工程(中外合作办学)、材料科学与工程(中外合作办学) [23] | |
南京理工大学继续教育学院 [83] | —— |
南京理工大学国际教育学院 [83] | —— |
国家卓越工程师学院 [83] | —— |
新生学院 [83] | —— |
(截至2024年3月)表格内容与学校官网简介页面数据不一致 |
类别 | 名称 |
---|---|
两院院士 | 李鸿志、王泽山、芮筱亭、陈光、付梦印、刘怡昕、杨秀敏、王明洋 [46] |
外国院士 | |
国家级教学名师 | 钟秦、吴晓蓓、王建新、袁军堂、陈光、柏连发 [47] |
国家杰青 | 徐胜元、杨健、李强、赵永好、王明洋、曾海波、唐金辉、丁大志、朱俊武、阚二军、张希 [51] |
长江学者 | 王中原、陈钱、徐胜元、付梦印、王明洋、栗保明、杨健、李强 [50] |
全国高校黄大年式教师团队 | 智能毁伤与防护教师团队 [52]、控制科学与工程教师团队 [53]、光电成像与信息处理教师团队 [54] |
国家级教学团队 | 自动控制课群教学团队、化学工程系列课程教学团队 [47] |
教育部虚拟教研室建设试点 | 自动化专业核心课程群虚拟教研室 [95]、电工电子课程群虚拟教研室 [96] |
工信部研究型教学创新团队 | 先进制造工艺与装备研究团队 [97]、高端装备数字化设计与制造教学团队 [98] |
(截至2024年3月) |
类别 | 名称 |
---|---|
博士后科研流动站 | 兵器科学与技术、力学、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、航空宇航科学与技术、管理科学与工程、环境科学与工程、软件工程、数学、马克思主义理论、物理学、动力工程及工程热物理 [10] |
国家“双一流”建设学科 一级学科国家重点学科 国防特色学科 | 兵器科学与技术 [48] |
一级学科国家重点学科 江苏省优势学科 工信部重点学科 国防特色学科 | 光学工程 [48] |
二级学科国家重点学科 | 材料学、应用化学 [48] |
二级学科国家重点学科 国防特色学科 | 模式识别与智能系统、电磁场与微波技术 [48] |
江苏省优势学科 工信部重点学科 国防特色学科 | 化学工程与技术、材料科学与工程 [48] |
江苏省优势学科 | 计算机科学与技术 [48] |
江苏省重点学科 | 马克思主义理论、外国语言文学、数学、物理学、力学、动力工程及工程热物理、航空宇航科学与技术、安全科学与工程 [48] |
江苏省优势学科 江苏省重点学科 工信部重点学科 | 电子科学与技术 [48] |
江苏省优势学科 江苏省重点学科 | 环境科学与工程、软件工程、管理科学与工程 [48] |
工信部重点学科 | 环境工程、高端装备设计制造与质量管理、社会公共安全信息工程 [48] |
(截至2024年3月) |
序号 | 学科代码 | 名称 | 授权点层次 |
---|---|---|---|
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 一级学科博士点 [48] |
2 | 0701 | 数学 | 一级学科博士点 [48] |
3 | 0702 | 物理学 | 一级学科博士点 [48] |
4 | 0801 | 力学 | 一级学科博士点 [48] |
5 | 0802 | 机械工程 | 一级学科博士点 [48] |
6 | 0803 | 光学工程 | 一级学科博士点 [48] |
7 | 0804 | 仪器科学与技术 | 一级学科博士点 [48] |
8 | 0805 | 材料科学与工程 | 一级学科博士点 [48] |
9 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 一级学科博士点 [48] |
10 | 0809 | 电子科学与技术 | 一级学科博士点 [48] |
11 | 0810 | 信息与通信工程 | 一级学科博士点 [48] |
12 | 0811 | 控制科学与工程 | 一级学科博士点 [48] |
13 | 0812 | 计算机科学与技术 | 一级学科博士点 [48] |
14 | 0817 | 化学工程与技术 | 一级学科博士点 [48] |
15 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 一级学科博士点 [48] |
16 | 0826 | 兵器科学与技术 | 一级学科博士点 [48] |
17 | 0830 | 环境科学与工程 | 一级学科博士点 [48] |
18 | 0835 | 软件工程 | 一级学科博士点 [48] |
19 | 0839 | 网络空间安全 | 一级学科博士点 [48] |
20 | 1201 | 管理科学与工程 | 一级学科博士点 [48] |
21 | 0202 | 应用经济学 | 一级学科硕士点 [48] |
22 | 0301 | 法学 | 一级学科硕士点 [48] |
23 | 0303 | 社会学 | 一级学科硕士点 [48] |
24 | 0502 | 外国语言文学 | 一级学科硕士点 [48] |
25 | 0703 | 化学 | 一级学科硕士点 [48] |
26 | 0714 | 统计学 | 一级学科硕士点 [48] |
27 | 0808 | 电气工程 | 一级学科硕士点 [48] |
28 | 0814 | 土木工程 | 一级学科硕士点 [48] |
29 | 0823 | 交通运输工程 | 一级学科硕士点 [48] |
30 | 0831 | 生物医学工程 | 一级学科硕士点 [48] |
31 | 0837 | 安全科学与工程 | 一级学科硕士点 [48] |
32 | 1202 | 工商管理 | 一级学科硕士点 [48] |
33 | 1204 | 公共管理 | 一级学科硕士点 [48] |
34 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 一级学科硕士点 [48] |
35 | 1403 | 设计学 | 交叉学科硕士点 [48] |
36 | 050302 | 传播学 | 二级学科硕士点 [48] |
(截至2023年)部分展示 |
序号 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 授权点层次 |
---|---|---|---|
1 | 0854 | 电子信息 | 博士专业学位点 [48] |
2 | 0855 | 机械 | 博士专业学位点 [48] |
3 | 0856 | 材料与化工 | 博士专业学位点 [48] |
4 | 0251 | 金融 | 硕士专业学位点 [48] |
5 | 0254 | 国际商务 | 硕士专业学位点 [48] |
6 | 0351 | 法律 | 硕士专业学位点 [48] |
7 | 0352 | 社会工作 | 硕士专业学位点 [48] |
8 | 0452 | 体育 | 硕士专业学位点 [48] |
9 | 0551 | 翻译 | 硕士专业学位点 [48] |
10 | 0857 | 资源与环境 | 硕士专业学位点 [48] |
11 | 0858 | 能源动力 | 硕士专业学位点 [48] |
12 | 0859 | 土木水利 | 硕士专业学位点 [48] |
13 | 0860 | 生物与医药 | 硕士专业学位点 [48] |
14 | 0861 | 交通运输 | 硕士专业学位点 [48] |
15 | 1251 | 工商管理 | 硕士专业学位点 [48] |
16 | 1252 | 公共管理 | 硕士专业学位点 [48] |
17 | 1253 | 会计 | 硕士专业学位点 [48] |
18 | 1255 | 图书情报 | 硕士专业学位点 [48] |
19 | 1256 | 工程管理 | 硕士专业学位点 [48] |
(截至2023年)部分展示 |
类别 | 名称 |
---|---|
国家级实验教学示范中心 | 工程创新综合实验中心、化学化工国家级实验教学示范中心 [4] |
部级实验教学示范中心 | 电气工程实验教学中心、电子信息实验教学中心、含能材料及安全实验教学中心 [4] |
省级实验教学示范中心、实践教育中心 | 武器系统与工程实验教学中心、机械基础实验教学中心、环境科学与工程实践教育中心、基础化学实验教学中心、电工电子实验教学中心、光电工程实践教育中心、计算机科学与技术实验教学中心、IT人才实训中心、经济管理实验教学中心、热能与动力工程实验教学中心、艺术与设计实验教学中心、自动化实验教学中心、物理实验教学中心、力学实验教学中心、材料科学与工程实验教学中心、纳米材料与技术工程实践教育中心、工程训练中心 [4] |
国家级一流本科专业建设点 | 机械工程、武器系统与工程、飞行器设计与工程、弹药工程与爆炸技术、工业工程、测控技术与仪器、环境工程、化学工程与工艺、特种能源技术与工程、安全工程、应用化学、制药工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息管理与信息系统、会计学、国际经济与贸易、武器发射工程、能源与动力工程、工业设计、环境设计、自动化、电气工程及其自动化、轨道交通信号与控制、土木工程、工程力学、应用物理学、信息与计算科学、英语、社会工作、材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理、法学 [55] |
省级一流本科专业建设点 | 车辆工程、生物工程、高分子材料与工程、电子科学与技术、探测制导与控制技术、建筑环境与能源应用工程、视觉传达设计、智能电网信息工程、应用统计学、公共事业管理、纳米材料与技术 [55] |
国家级精品课程 | 大学物理实验、数字逻辑电路、化工原理、工程制图、控制工程基础、概率与统计、火炮设计理论、弹药学、固体火箭发动机气体动力学、电路 [5] |
工业和信息化部重点专业 | 信息与计算科学、信息管理与信息系统、车辆工程、光电信息科学与工程 [3] |
国家级课程思政示范课程 | 武器装备概论、数字逻辑电路 [49] |
国家级一流本科课程 | 半导体技术导论、大学物理实验、数学建模与系统仿真、弹药概论、计算机组成原理、机械工程导论、自动武器弹药学、模拟电路与数字电路、视觉与光电成像、化学与社会、光电子材料与器件、传热传质学、内部控制学、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、程序设计基础I、防火防爆工程、热处理原理与工艺、MEMS电容式加速度计虚拟仿真实验、卫星通信载荷波束形成与抗干扰虚拟仿真实验、复杂环境下智能机器人高危作业虚拟仿真实验 [49] |
江苏首批省级一流本科课程 | 微机原理与接口技术、现代控制理论基础、半导体技术导论、材料科学基础、大学物理实验、数学建模与系统仿真、火炮设计理论、弹药概论、现代管理学、走进物联网、计算机组成原理、火箭弹设计、机械工程导论、自动武器弹药学、模拟电路与数字电路、视觉与光电成像、化工原理、化学与社会、光电子材料与器件、概率与统计、材料研究方法、高分子材料及应用、传热传质学、内部控制学、社会行政、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、嵌入式控制系统及应用、程序设计基础I、信号与系统、防火防爆工程、兵器中的美学、导弹飞行力学、口译基础、形式基础、新材料技术概论、热处理原理与工艺、硝化工艺危险特性及安全控制虚拟仿真实验、微电网运行与故障分析虚拟仿真实验、无人驾驶环境感知与自主规划虚拟仿真实验、典型结构件机器人增材过程模拟仿真实验、国际贸易单一窗口虚拟仿真实验、MEMS电容式加速度计虚拟仿真实验、卫星通信载荷波束形成与抗干扰虚拟仿真实验、火工品装配工艺学、体育(舞龙) [49] |
(截至2024年3月)部分展示 |
成果名称 | 主要完成人 | 等级 |
---|---|---|
理工文复合的新型知识产权人才培养体系的构建与实践 | 廖文和、戚湧、曾培芳、武兰芬、刘婷婷、盛卫星、施君、梅术文、郝世博、锁福涛、吴广海、朱力影、夏立 | 国家级二等奖 [90]省级特等奖 [57] |
“重大项目牵引,育人育魂融合”材料类研究生培养模式与实践 | 曾海波、陈光、李建亮、邹友生、王克鸿、朱和国、薄煜明、江芳、张琨、缪乾 | 国家级二等奖 [91] |
3+1+2知识产权创新实践班培养模式 | —— | 省级特等奖,国家级二等奖 [92] |
国防特色电子信息类一流专业建设探索与实践 | 柏连发、盛卫星、陈钱、韩玉兵、柯璟、韩静、薛文、左超、裴钰鑫、赵惠昌、陈磊、王利平、顾文华、陆锦辉、赵兆 | 省级一等奖 [57] |
“重大项目牵引,创新育人融合”材料学科研究生培养模式与实践 | 曾海波、陈光、李建亮、邹友生、王克鸿、朱和国 | 省级一等奖 [57] |
面向国防英才培养的“贯通递进”式素质教育课程体系构建与实践 | 梅锦春、吴晓蓓、黄爱华、陈光、胡访、周双喜、王存扣、袁军堂、车剑飞、周琳 | 省级一等奖 [57] |
服务于向强国跨越的化工大类课程教学改革与实践 | 钟秦、张舒乐、陈迁乔、朱俊武、马卫华、丁杰、王娟、曲虹霞、朱腾龙、黄茹 | 省级一等奖 [57] |
面向“互联网+”创新思维培养的 《计算机网络基础及应用》混合式教学实践 | 丁晟春、岑咏华、崔骥、吴鹏、韩晓梅、王玉东、王曰芬、颜端武、杨慧、陈芬、田辉 | 省级二等奖 [57] |
五维导学式”环境工程专业实践教育创新体系的构建与实践 | 李健生、江芳、陈守文、谢慧芳、李娜、陈欢、沈锦优、押淼磊 | 省级二等奖 [57] |
“层次递进,多维拓展”——计算机类学生软件基础能力培养的探索与实践 | 陆建峰、张琨、衷宜、朱保平、赵学龙、余立功、徐建、严悍、马勇、石朝侠 | 省级二等奖 [57] |
时空延展、深度融合、深层学习——电工电子课程教学改革与实践 | 王建新、花汉兵、班恬、李竹、孙理、吴少琴、陈胜垚 | 省级二等奖 [57] |
新军事变革下兵器类专业人才创新能力培养模式构建与实践 | 吴志林、陈雄、何勇、王永娟、余永刚、贾鑫、任杰、葛建立、姚文进、赵灵、郑侃、祖莉、张相炎、陈龙淼、徐亚栋 | 省级二等奖 [57] |
服务制造强国战略的机械类专业人才培养模式改革与实践 | 袁军堂、滕燕、段齐骏、殷增斌、汪振华、王晓沁、王展、梁医、曾山、周云波 | 省级二等奖 [57] |
校会协同六十年 搭平台建资源 创“力学+”工科人才培养新范式 | 蔡新、高存法、章定国、张毅、毕勤胜、钱向东、王媛、洪俊、陈建平、赵慧明、周剑锋、宋向荣、雷冬、宋家斌、袁赛瑜、孙洪广、林继、蒋林华 | 省级二等奖 [57] |
类别 | 名称 | |
---|---|---|
重点实验室 | 国家级 | 瞬态物理国家重点实验室 [45] |
原国防科工委 | 近程高速目标探测技术国防学科重点实验室 [45] | |
智能弹药技术重点实验室 [45] | ||
工信部 | 微纳含能器件实验室 [58] | |
特种装备可靠性设计与控制实验室 [58] | ||
交通信息融合与系统控制实验室 [58] | ||
新型显示材料重点实验室 [59] | ||
教育部 | 功能纳米晶教育部重点实验室 [45] | |
工程技术研究中心 | 国家级 | 国家特种超细粉体工程技术研究中心 [61] |
省部级 | 特种作业装备教育部工程研究中心 [62] | |
高端装备制造技术工信部协同创新中心 [62] |
类别 | 名称 |
---|---|
国家级国际合作基地 | 图像测量技术研究国际科技合作基地、微纳米材料与技术国际联合研究中心 [60] |
部级国际合作基地 | 自主智能无人系统信息感知与协同控制国际合作基地、含能材料设计理论及关键技术国际合作基地、难成形材料增材制造技术与装备国际合作基地、先进光电成像理论与技术国际合作基地、智能机电系统理论及关键技术国际合作基地、微纳米材料及装备国际合作基地、高维信息智能感知与系统国际合作基地 [60] |
校名 | 姓名 | 职务 | 军衔或职称 | 任职时间 |
---|---|---|---|---|
中国人民解放军军事工程学院 [28] | 陈赓 | 院长兼政委 | 大将 | 1953.7-1961.3 |
谢有法 | 政委 | 中将 | 1958.5-1966.4 | |
炮兵工程系 [28] | 赵唯刚 | 系主任 | 大校 | 1953.1-1960.7 |
贺振新 | 系政委 | 少将 | 1955春-1960.7 | |
中国人民解放军武昌高级军械技术学校 [28] | 贾克 | 校长 | 大校 | 1954-1959 |
政委 | 少将 | 1953.8-1960.7 | ||
校长 | 大校 | 1960.1-1960.7 | ||
中国人民解放军炮兵工程学院 [28] | 院长 | 中将 | 1960.6-1964.7 | |
政委 | 少将 | 1961.5-1966.4 | ||
李仲麟 | 院长 | 少将 | 1964.7-1966.4 | |
华东工程学院 [28] | 李仲麟 | 院长 | 少将 | 1966.4-1968.10 |
革委会主任 | - | 1968.10-1975.9 | ||
周伯藩 | 革委会主任 | - | 1975.9-1977.7 | |
霍宗岳 | 革委会主任 | - | 1977.7-1979.7 | |
明朗 | 院长 | - | 1979.7-1981.1 | |
李仲麟 | 院长 | - | 1981.1-1983.4 | |
冯缵刚 | 院长 | 教授 | 1983.4-1984.10 | |
华东工学院 [28] | 院长 | 教授 | 1984.10-1988.1 | |
院长 | 教授、中国工程院院士 | 1988.1-1993.2 | ||
南京理工大学 [28] | 李鸿志 | 校长 | 教授、中国工程院院士 | 1993.2-2000.3 |
徐复铭 | 校长 | 教授 | 2000.3-2006.12 | |
王晓锋 | 校长 | 教授 | 2006.12-2015.7 |
类别 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|
商界 | 白忠泉 | 中国西电集团有限公司党委书记,董事长。1983年进入特种力学工程专业学习。曾任中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理,中国钢研科技集团有限公司总经理、党委副书记 [29] |
龚艳德 | 中国兵器装备集团公司董事、总经理、党组副书记。企业管理学硕士,研究员级高级工程师。1982年7月毕业于南京理工大学(原华东工程学院)炮弹设计与制造专业。先后荣获全国青年科技标兵、政府特殊津贴、第五届中国兵工学会青年科技奖等多种荣誉 [29] | |
何泽华 | 原国家烟草专卖局副局长。2003年毕业于南京理工大学管理科学与工程专业,硕士研究生 [29] | |
贾宏谦 | 中国兵器装备集团有限公司董事、党组副书记。1986年毕业于南京理工大学(原华东工学院)飞行器工程系飞行器专业 [29] | |
李华光 | 中国兵器装备集团公司摩托车事业部党委副书记、副总经理、重庆建设摩托车股份有限公司董事长。1987年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)机制工艺专业,高级经济师 [29] | |
李晋宁 | 富怡集团企业有限公司董事长。1982年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)系统工程专业。曾任深圳华怡电脑机械有限公司董事长、北京市北方天鸟智能科技股份有限公司董事总经理、深圳市盈宁创业投资有限公司、天津市同尚投资有限公司董事长 [29] | |
李邦良 | 杭州华东医药公司党委书记、董事长。1964年进入南京理工大学(原炮兵工程学院)火箭弹专业学习。先后获得全国医药行业优秀企业家、全国“五一”劳动奖章、浙江省优秀共产党员、全国劳动模范等荣誉称号 [29] | |
学术界 | 韩珺礼 | 总装备部某研究所高级工程师,我军压制武器系统论证和作战使用研究领域的领军人物。1991年毕业于南京理工大学(原华东工学院)机械学专业,获硕士学位;1997年毕业于南京理工大学,获博士学位。获国家科技进步一等奖1项,军队科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖2项,荣立二等功1次、三等功2次 [29] |
黄长强 | 空军工程大学教授(正军级),空军级专家,总参陆航武器装备首席专家。1982年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)外弹道专业;1990年就读于我校炮弹火箭弹及导弹战斗专业,获硕士学位。先后获国家科技进步二等奖和国家发明二等奖各1项,2006年,教研室同时获得两个军队科技进步一等奖 [29] | |
黄富强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所研究员,北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师,中国科学院“百人计划”获得者,国家杰出青年科学基金获得者。1987年进入南京理工大学(原华东工学院)环境工程专业学习 [29] | |
黄雪鹰 | 中国白城兵器试验中心轻武器所高级工程师,中国轻武器试验主持人,是人们公认的“女枪王”。1991年毕业于南京理工大学(原华东工学院)自动武器专业。2009年被表彰为全国“巾帼建功标兵”。2010年7月7日,荣获总装备部一等功 [29] | |
刘德荣 | 芝加哥依利诺斯大学电机与计算机工程系和计算机科学系终身教授,博士研究生导师。1982年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)触发引信专业。2005年当选电气与电子工程师学会会士(IEEE Fellow) [29] | |
政界 | 陈肇雄 | 中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记。1978年9月至1982年8月,南京理工大学(原华东工程学院)计算机系计算机软件专业学习,获学士学位。曾任中国电子信息产业集团公司总经理,中共湖南省委常委、湖南省人民政府副省长,工业和信息化部副部长、党组成员 [29] |
范晓光 | 原成都军区副司令员,中将。南京理工大学(原华东工程学院)火箭弹专业毕业。历任总参谋部动员部副部长、部长,2003年12月任成都军区副司令员。2005年7月晋升为中将军衔 [29] | |
郭广银 | 教授、博士研究生导师。2005年进入南京理工大学管理科学与工程专业学习,获博士学位。曾任南京大学党委副书记、党委常务副书记,中共江苏省委委员、组织部副部长、东南大学党委书记等职务 [29] | |
韩延林 | 1978年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)雷达专业。曾任总装备部陆军装备科研订购部副部长、部长,总装备部科技委副主任,总装备部副部长,2007年晋升中将军衔 [29] | |
洪慧民 | 十三届全国政协常务委员,民建中央常委、江苏省主委,省政协副主席。1982年进入南京理工大学(原华东工程学院)弹丸专业学习,获硕士学位。曾任南京理工大学经济管理学院副院长、教务处处长,江苏省监察厅副厅长、民建江苏省委主任委员等职务 [29] | |
姜建中 | 1976年进入南京理工大学(原华东工程学院)无线电引信专业学习,1997年进入南京理工大学工业工程专业学习,先后获学士学位和工程硕士学位。曾任长春理工大学党委副书记兼纪委书记,南京邮电大学党委副书记,江苏科技大学党委书记,南京财经大学党委书记,江苏省第十届、十一届政协科学技术委员会副主任等职务 [29] | |
蒋洪喜 | 1998年进入南京理工大学兵器工程专业学习,获工程硕士学位。曾任淮阴卷烟厂党委书记、厂长,淮阴市副市长,江苏中烟工业公司总经理、党组书记,省政协委员。曾获全国"五一"劳动奖章获得者 [29] | |
刘国中 | 中共十九届中央委员,陕西省委副书记,省政府省长、党组书记。1982年毕业于南京理工大学(原华东工程学院)炮弹系触发引信设计与制造专业。曾任中共黑龙江省委常委、省委秘书长、常务副省长等职 [29] |
时间 | 荣誉 |
---|---|
2016年 | 评为年度全国创新创业典型经验高校 [31] |
2017年 | 评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校 [34] |
2020年 | 评为国防教育特色学校 [33] |
2020年 | 评为江苏省首批智慧校园示范校 [35] |
2021年 | 荣获2017—2020年度全国群众体育先进单位 [32] |